top of page
{memberNome}
{memberEmail}
Saldo atual:
{pontuacao}
DATA | HISTÓRICO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
03/02/2021 | Recarga de celular R$ 15,00 - Operadora: CTBC-Celular | -150 |
02/02/2021 | Resgate de Crédito Digital - R$ 50 : IFOOD | -500 |
02/02/2021 | Recarga de celular R$ 4,00 - Operadora: Oi | -40 |
02/02/2021 | Recarga de celular R$ 15,00 - Operadora: Tim | -150 |
02/02/2021 | Recarga de celular R$ 30,00 - Operadora: Nextel | -300 |
02/02/2021 | Resgate de Vale Compras - R$ 75 : C&A | -750 |
02/02/2021 | Resgate de Crédito Digital - R$ 25 : UBER | -250 |
02/02/2021 | Recarga de celular R$ 30,00 - Operadora: Nextel | -300 |
02/02/2021 | Resgate de TESTE - R$ 1 : AMERICANAS.COM | -10 |
02/02/2021 | Resgate de Vale Compras - R$ 100 : ASSAI ATACADISTA | -1000 |
02/02/2021 | Resgate de Crédito Digital - R$ 50 : IFOOD | -500 |
02/02/2021 | Recarga de celular R$ 30,00 - Operadora: Claro | -300 |
02/02/2021 | Resgate de TESTE - R$ 1 : AMERICANAS.COM | -10 |
02/02/2021 | Código Ativado: nXtlaD7l6y3ix1dn | 15000 |
21/01/2021 | Código Ativado ym2mgSTmP5CnchsP | 15000 |
21/01/2021 | Código Ativado: 88rA3DBULTfp6deb | 5000 |
20/01/2021 | Recarga de celular R$ 4,00 - Operadora: Oi | -40 |
20/01/2021 | Recarga de celular R$ 4,00 - Operadora: Oi | -40 |
20/01/2021 | Resgate de R$ 15 - MCDONALD'S | -150 |
20/01/2021 | Código Ativado: xQI5htlDqZWhvmHj | 300 |
13/01/2021 | Resgate de R$ 1 - AMERICANAS.COM | -10 |
13/01/2021 | Resgate de R$ 1 - AMERICANAS.COM | -10 |
13/01/2021 | Resgate de R$ 1 - AMERICANAS.COM | -10 |
13/01/2021 | Resgate de R$ 1 - AMERICANAS.COM | -10 |
13/01/2021 | Resgate de R$ 1 - AMERICANAS.COM | -10 |
bottom of page
